Na takmičenje za najbolji učenički parlament prijavilo se 27 škola, koje su od septembra 2015. do maja 2016. godine realizovale brojne aktivnosti, među kojima se izdvajaju humanitarne akcije i edukativne tribine. Takmičenje je doprinijelo podsticanju mladih na aktivizam, volonterstvo i humanost, što daje veliku korist kako učesnicima takmičenja i njihovim školama, tako i čitavoj društvenoj zajednici.
Nakon roka koji je bio predviđen za primjedbe na preliminarne rezultate takmičenja, pet učeničkih parlamenata je podnijelo istu. Odgovore Upravnog odbora na primjedbe možete pogledati na sljedećim linkovima: Primjedbe UP SSŠ Cetinje
Primjedba UP SMŠ”17. septembar” Žabljak
Primjedba UP Gimnazija “Panto Mališić” Berane
Primjedba UP Gimnazija Cetinje
Primjedba UP SLŠ”Petar Lubarda” Cetinje
Konačan broj bodova koji su ostvarili učenički parlamenti:
Mjesto | Škola/UP | Konačan broj bodova |
1. | Srednja ekonomsko ugostiteljska škola Nikšić |
108 |
2. | SMŠ “Bratstvo jedinstvo” Ulcinj | 93 |
3. | SMŠ “17. septembar” Žabljak | 91 |
3. | Srednja stručna škola Cetinje | 91 |
4. | SMŠ “Mladost” Tivat | 77 |
5. | Gimnazija Cetinje | 70 |
6. | Gimnazija “Panto Mališić” Berane | 60 |
7. | Gimnazija “Niko Rolović” Bar | 53 |
8. | Gimnazija “30. septembar” Rožaje | 41 |
9. | Gimnazija “Miloje Dobrašinović” Bijelo Polje | 37 |
10. | SLŠ “Petar Lubarda” Cetinje | 35 |
11. | Gimnazija “Tanasije Pejatović” Pljevlja | 34 |
12. | Gimnazija “25. maj” Tuzi | 29 |
13. | Gimnazija “Petar I Petrović Njegoš” | 29 |
14. | SMŠ “Ivan Goran Kovačić” Herceg Novi | 26 |
15. | SEŠ “Mirko Vešović” Podgorica | 26 |
16. | SGG “Inž. Marko Radević” Podgorica | 22 |
17. | Gimnazija “Stojan Cerović” Nikšić | 20 |
18. | Srednja stručna škola Berane | 18 |
19. | Gimnazija “Slobodan Škerović” Podgorica | 13 |
20. | Srednja poljoprivredna škola Bar | 10 |
21. | Ekonomsko ugostiteljska škola Bar | 5 |
22. | SMŠ “Vuksan Đukić” Mojkovac | |
23. | SSŠ “Ivan Uskoković” Podgorica | |
24. | SMŠ “Bećo Bašić” Plav | |
25. | Gimnazija Kotor | |
26. | SSŠ “Spasoje Raspopović” Podgorica | |
Dodjela nagrada i priznanja biće upriličena u Ministarstvu prosvjete, a datum održavanja iste naknadno ćemo zakazati.